Historie Württ.Schnellschachmeisterschaften der Männer
Übersicht über alle Württ. Schnellschachmeisterschaften der Männer
| Nr. | Datum | Ausrichtungs-Ort | o/TN/Ru | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Bem |
| 23. | 13.05.2012 | Bildelchgn./Horb | |||||
| 22. | 22.05.2011 | Reute/Biberach | *n112/ 9 | Gheng,Josef | Strunski,Andreas | Knödler, Dieter | S |
| 21. | 25.04.2010 | Leingarten | *n106/ 9 | Gheng,Josef | Vatter,Hans-Joa. | Zhou,Sayng | S |
| 20. | 26.04.2009 | Schwaikheim | *n116/ 9 | Gheng,Josef | Kabisch,Thilo | Dobosz,Henryk | S |
| 19. | 27.04.2008 | Jedesheim | *n 69/ 9 | Gheng,Josef | Manakov,I | Tuncer,Ufuk | S |
| 18. | 01.07.2007 | HN-Biberach | *n 77/ 9 | Tuncer,Ufuk | Dobosz,Henryk | Keilhack,Harald | S |
| 17. | 23.04.2006 | Leinfelden | *n104/ 9 | Tuncer,Ufuk | Frick,Christian | Vatter,Hans-Joa. | S |
| 16. | 24.05.2005 | Reute | *n 76/ 9 | Gheng,Josef | Vatter,Hans-Joa. | Tuncer,Ufuk | S |
| 15. | 16.05.2004 | Besigheim | n 98/ 9 | Weigand,Bernh. | Vujic,Branimir | Maurischat,Phil. | S |
| 14. | 23.03.2003 | Vaihingen/Enz | n 76/ 9 | Kabisch,Thilo | Lorscheid,Gerd | Lainburg,Victor | S |
| 13. | 09.06.2002 | Wetzisreute | n 66/ 9 | Berezovsky,Igor | Vujic,Branimir | Namyslo,Holger | S |
| 12. | 18.03.2001 | Stuttgart | n 97/ 9 | Zeller,Frank | Schmittdiel,Eck. | Volke,Karsten | S |
| 11. | 02.04.2000 | Fellb.-Oeffingen | n 113/ 9 | Gheng,Josef | Bachler,Reinhard | Englmeier,Hei | S |
| 10. | 25.04.1999 | Sindelfingen | n 104/ 9 | Osorio-Ortiz,Ma. | Duppel,Matthias | Zeller,Frank | S |
| 9. | 22.03.1998 | Ofterdingen ** | n 181/ 9 | Zeller,Frank | Müller,Ralf | Fahnenschmidt | A? |
| 8. | 19./20.4.1997 | Schömberg | o 78/11 | Bischoff,Klaus | Gheng,Josef | Berezovsky,Igor | S+? |
| 7. | 27./28.4.1996 | Pfalzgrafenweiler | o 90/11 | Bischoff,Klaus | Klundt,Klaus | ? unklar, s.u. # | S |
| 6. | 22./23.4.1995 | Tübingen | o118/11 | Klundt,Klaus | Braun,Michael | Gabriel,Josef | S |
| 5. | 23./24.4.1994 | Tamm | o156/11 | Kabatianski,Ale. | Kraut,Rainer | Bischoff,Klaus | A |
| 4. | 03./04.4.1993 | Sindelfingen | o159/11 | Gutman,Lev | Bischoff,Klaus | Martynov,Pawel | A |
| 3. | 11./12.4.1992 | Schömberg | o199/ ? | Bischoff,Klaus | Klundt,Klaus | Braun,Michael | A |
| 2. | 27./28.4.1991 | Böblingen * s.u. | o 76/ 9 | Gabriel,Christian | Gabriel,Josef | Kraut+Vatter | ? |
| 1. | 01./02.91990 | Böblingen | o162/13 | Mohr,Stefan | Kraut,Rainer | Herbrechtsmeier | ? |
Diese Übersicht wurde nachträglich erstellt. Deshalb liegen nicht alle Unterlagen vollständig vor.
Bitte um Korrektur-Informationen, falls vorhanden, an Dietrich.Noffke(bei)svw.info .
Legende:
Spalte o/TN/Ru : o= offen, n= nicht offen, *n = offen nur für (württ. und) badische Spieler, Ru= Anzahl Runden
Spalte Bem: Verwendetes Programm: S = SwissChess, A = Anderes Programm, ? = nicht bekannt, welches Programm
* : 1991: Nach Computerausfall konnte erst sehr spät begonnen werden. Ursprünglich 188 TN, viele reisten ab.
** : 1998: Umstellung auf eintägige Veranstaltung, 9 Runden, 20 min Bedenkzeit, nicht mehr offen
# :1996 auf Platz 3 waren mit je 8 Punkten: Solomunovic,Igor(78), Kraut,Rainer(76), Kekelidse,Mikeil(71), Kunz,Konstantin(64,5), Bauer,Manfred(61,5).
