Referat Seniorenschach
22. Württembergische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Paarungen der 4. Runde
| Heim | - | Gast |
|---|---|---|
| SV Tübingen II | - | SG Schwäb. Gmünd |
| SV Tübingen I | - | TSV Willsbach |
| SV Dettingen | - | SF Pfullingen |
| Stuttgarter SF | - | SG Vaihingen/Rohr |
| SC Sillenbuch | - | SV Marbach |
| SV Nürtingen | - | SV Balingen |
| SC Neckarsulm | - | Freilos |
Tabellenstand nach der 3. Runde
| # | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | SG. Schw. Gmünd | 6 | 7,5 |
| 2 | SV Tübingen II | 5 | 8,0 |
| 3 | SV Tübingen I | 4 | 8,5 |
| 4 | TSV Willsbach | 4 | 7,5 |
| SV Dettingen | 4 | 7,5 | |
| 6 | SF Pfullingen | 4 | 7,0 |
| SG Vaihingen/Rohr | 4 | 7,0 | |
| 8 | SC Sillenbuch | 2 | 6,0 |
| 9 | Stuttgarter SF | 2 | 5,5 |
| 10 | SV Balingen | 2 | 5,0 |
| SV Nürtingen | 2 | 5,0 | |
| SV Marbach | 2 | 5,0 | |
| 13 | SC Neckarsulm | 1 | 4,5 |
Weiterlesen: 22. Württembergische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
21. Württembergische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle nach der 5. Runde
| Pl. | Mannschaft | MP | BP |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter SF | 9 | 12,5 |
| 2 | Sgm Trossingen/Tuttl. | 8 | 14,0 |
| 3 | SV Marbach | 7 | 11,5 |
| 4 | SV Tübingen I | 6 | 11,0 |
| 5 | TSV Willsbach | 6 | 10,5 |
| 6 | SG Schw. Gmünd | 6 | 10,0 |
| 7 | SV Balingen | 5 | 12,5 |
| 8 | SF Pfullingen | 5 | 11,0 |
| 9 | SV Tübingen II | 5 | 9,5 |
| 10 | SC Sillenbuch | 4 | 9,5 |
| 11 | Sgm Vaihingen/Rohr | 4 | 9,0 |
| 12 | SV Nürtingen | 2 | 7,5 |
| 13 | SC Neckarsulm | 2 | 6,5 |
| 14 | SV Dettingen | 1 | 5,0 |
Weiterlesen: 21. Württembergische Senioren-Mannschaftsmeisterschaft
Zum 6. Mal "Anker auf" in Simmersfeld
Zwölf Schachfreundinnen und Schachfreunde testeten ihre strategischen und taktischen Geistesblitze in 2 DWZ-Gruppen bestens betreut von Turnierleiter Gerd Grümmer. Wertungspunkte hin und her – es wurden 5 Runden hart gekämpft! Kurze Remis? Fehlanzeige. Dafür neben dem Brett freundschaftliche und familiäre Atmosphäre. Bestens betreut und gefüttert vom aufmerksamen und fürsorglichen Wirtsehepaar Familie Knödler. Sie hatten wieder ein interessantes Beiprogramm für die Schachfreunde und deren Anhang organisiert. Der Termin lag in diesem Jahr, für einige Schachfreunde zu früh, für das Jahr 2011 wird ein Termin im Oktober angepeilt.
Seniorenmannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Endstand
Seniorenmannschaftsmeisterschaft 2008/2009
Endstand nach der 5. Runde
Die Stuttgarter Schachfreunde wurden ihrer Favoritenrolle gerecht unf errangen wieder den Meistertitel. Herzlichen Glückwunsch!
5. Offene Württembergische Senioren-Blitzmeisterschaft 2008
02.Juni 2008
Ergebnisse (pdf)20. Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft
in Freudenstadt 27.Mai - 04.Juni 2008
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Weiterlesen: 20. Offene Württembergische Seniorenmeisterschaft
Württembergische Seniorenmeisterschaft 2002/2003
Weiterlesen: Württembergische Seniorenmeisterschaft 2002/2003
