Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2009

veröffentlicht von: Wolfgang Tölg Sonntag, 05. April 2009

Über die BEM2009 für das Kandidatenturnier 2009 qualifiziert haben sich Axel Naumann, Thomas Imhof und Joachim Guilliard.

Vorqualifiziert für's Meisterturnier sind Gerhard Schuster und Ingo Wenninger.

Klaus Bornschein

Bezirks-Einzel-Meisterschaft 2009 vom 31.1.-4.4.2009
Tabelle

Abschluß-Rangliste
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Naumann,Axel   2225 M Stuttgarter SF 1879   7 0 0 7.0 25.5 25.50
2. Imhof,Thomas   2022 M SGem Vaihingen-Rohr GER 4 2 1 5.0 30.0 19.25
3. Guilliard,Joachim   2034 M SC Affalterbach GER 5 0 2 5.0 29.5 17.50
4. Peter,Silvio   1832 M SAbt DJK Stuttgart-Süd GER 4 1 2 4.5 20.5 11.25
5. Schuster,Gerhard   1961 M Schachclub Feuerbach GER 4 0 3 4.0 11.0 14.00
6. Wagner,Dieter   1644 M SV Herrenberg e.V.   3 2 2 4.0 26.5 12.00
7. Rudhart,Michael   1725 M Schachclub Feuerbach GER 4 0 3 4.0 25.5 13.00
8. Steiner,Matthias   1926 M Schachclub Feuerbach GER 3 2 2 4.0 23.5 12.00
9. Schlierf,Siegfried   1862 M SV Backnang   3 1 3 3.5 31.5 13.00
10. Wenzel,Ulrich   1581 M SAbt TSF Ditzingen   2 3 2 3.5 23.5 11.25
11. Tölg,Wolfgang   1643 M SF Oeffingen e.V. GER 3 1 3 3.5 18.5 9.50
12. Wenninger,Ingo   1907 M Schachclub Feuerbach GER 3 0 4 3.0 27.5 7.50
13. Angles,Manfred   1836 M SC Winnenden e.V.   3 0 4 3.0 22.5 7.50
14. Kronbach,Bernhard   1424 M SV Backnang   2 2 3 3.0 19.5 5.25
15. Lotz,Horst   1540 M Stuttgarter SF 1879 GER 3 0 4 3.0 18.5 5.50
16. Schembera,Jörg   1708 M SF Oeffingen e.V. GER 1 3 3 2.5 24.5 7.50
17. Böhne,Ilja   1606 M SC Schachmatt Botnang   1 3 3 2.5 23.5 7.50
18. Köller,Bernd   1671 M SC Leinfelden   1 2 4 2.0 22.0 5.50
19. Mayer,Dietmar   1629 M SC-HP Böblingen 1975 GER 1 2 3 2.0 20.5 4.50
20. Schwan,Rudi   1786 M Stuttgarter SF 1879 GER 1 0 6 1.0 26.0 3.50

Für die abschließende Platzierung wird die Sonneborn-Berger-Zahl nicht berücksichtigt.