Geschäftsverteilungsplan
veröffentlicht von: Holger Schröck
Freitag, 07. August 2009
Die nachfolgende Geschäftsverteilung wurde auf der Präsidiumssitzung am 24.07.2009 wie folgt beschlossen:
Erster Ansprechpartner mit X gekennzeichnet; Vertretung ist mit (X) gekennzeichnet; — wenn die Fachreferenten Ansprechpartner sind, ist dies zusätzlich gekennzeichnet.
| Arbeitsbereich | Mehrer | Pungartnik | Winkler | Wolbert | Dürr | Fachverantwortlicher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalführung insb. Geschäftsstelle | X | (X) | ||||
| Außenvertretung | X | |||||
| WLSB, LSV-Landessportbund | (X) | X | (X) | WSJ: Meier | ||
| DSB – Deutscher Schachbund | X | (X) | (X) | (X) | jedes Ressort (X) | |
| Karpow Schachakademie Hockenheim | X | (X) | (X) | |||
| Kontakt mit dem BSV | X | (X) | BSJ: Meier | |||
| Pressearbeit (intern und extern) | X | (X) | Pfriender | |||
| Spielbetrieb, WTO | (X) | Wiedmann | ||||
| Mitgliederverwaltung | (X) | X | Dangelmayer | |||
| Wertungszahlen | X | Warsitz | ||||
| Ehrungen | (X) | X | (X) | (X) | ||
| Breiten-u. Freizeitsport | X | (X) | Pungartnik | |||
| Marketingkonzept | X | (X) | ||||
| Vereinsbetreuung | X | (X) | ||||
| SVW-Service, Einrichtung, Beratung | (X) | X | ||||
| Staatsmittel – Abrechnung | (X) | X | Hallmann | |||
| Kontenerklärungen | X | (X) | ||||
| Betreuung: | ||||||
| IT-Beauftragter | (X) | X | Schröck | |||
| Redaktion Verbandsorgan | X | (X) | Pfriender | |||
| SVW-Archiv | X | (X) | ||||
| Ausbildung: | ||||||
| ÜL-F/B- und C-Trainer, Schiedsrichter, TL | (X) | X | Dorner | |||
| Führungsseminare | X | (X) | Dorner | |||
| Leistungssport: | ||||||
| Leistungssport | (X) | X | Haag/Keller | |||
| GKL (Gem. Kommission Leistungssport) | (X) | X | Haag/Keller | |||
| Anti-Doping | X | (X) | Dr. Krause | |||
| Bundesstützpunkt Baden-Baden | (X) | X | Haag | |||
| WSJ – Württ. Schachjugend | (X) | Meier | ||||
Für die Richtigkeit: 11.02.2011 -- Bernhard Mehrer, Präsident
aktualisiert am 11.02.2011 (hsc)
