Ostalb gewinnt Bezirksvergleich
veröffentlicht von: Rasmus Debitsch
Dienstag, 30. Juni 2009
| Platz | Bezirk | Punkte | Brettpunkte |
| 1. | Ostalb | 9 - 1 | 19.5 |
| 2. | Unterland | 6 - 4 | 18.5 |
| 3. | Neckar-Fils | 6 - 4 | 16.0 |
| 4. | Oberschwaben | 6 - 4 | 15.5 |
| 5. | Alb-Schwarzwald | 2 - 8 | 9.5 |
| 6. | Stuttgart | 1 – 9 | 11.0 |
Nur gegen den Letzten aus Stuttgart wurde ein Unentschieden abgegeben.
Die ersten drei Bretter hielten die Spitzenspieler der anderen Bezirke unter Kontrolle. An den hinteren Brettern war die Ostalbauswahl dank ihrer Ausgeglichenheit überlegen. Erfolgreichster Spieler war Alexander Stuhl mit 5 aus 5.
| Spieler | Verein | Unterland | Oberschwaben | Stuttgart | Neckar-Fils | Alb-Schwarzwald | Summe |
| Gritsch | Grunbach | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 |
| Maier | Schorndorf | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2½ |
| Krotschak | Spraitbach | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ |
| Trepca | Sontheim | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| Stuhl | Ellwangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Debitsch | Aalen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 4½ | 3½ | 3 | 4 | 4½ |
