Klasseneinteilung
veröffentlicht von: Importfilter
Samstag, 09. Juli 2005
| Gesamtzahl der |
|
|||
| Mannschaften | ||||
| im Schachkreis | Kreis- | A- | B- | C- |
| 41 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 39 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 38 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 37 | 10 | 10 | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
Stand: 29.06.2001
es gibt keine Staffeln;
bei Klassen mit 4, 5 oder 6 Mannschaften wird doppelrundig gespielt!
